RESULTADOS DE TODOS LOS CARGOS POR LOCALIDAD

Escrutinio Definitivo

Porcentajes calculados sobre:
Lista Gob./V % Dip. % Int. % Con. % Juez %
LISTA 54 2216 3,51 2248 3,61 2332 3,71 2313 3,71 2310 3,71
LISTA 85 1655 2,62 1738 2,79 1660 2,64 1710 2,74 1731 2,78
LISTA 94 7012 11,12 6386 10,25 5957 9,48 5957 9,55 5969 9,59
LISTA 115 603 0,96 622 1,00 642 1,02 634 1,02 631 1,01
LISTA 116 631 1,00 629 1,01 658 1,06
LISTA 118 743 1,18 763 1,22 774 1,23 768 1,23 777 1,25
LISTA 501 16400 26,01 16579 26,61 17162 27,31 16971 27,20 16899 27,16
LISTA 502 33285 52,78 32868 52,75 32560 51,81 32281 51,74 32125 51,63
LISTA 503 1144 1,81 1106 1,77 1129 1,80 1131 1,81 1119 1,80
BLANCOS 1706 0,00 2485 0,00 1954 0,00 2401 0,00 2578 0,00
NULOS 801 0,00 770 0,00 764 0,00 770 0,00 768 0,00
Total de Votos 65565   65565   65565   65565   65565  
Total Positivos 63058   62310   62847   62394   62219  
Total Válidos 64764   64795   64801   64795   64797  

Mesas
  Habilitadas Escrutadas %
Totales 259 259 100,00
Actualizada al 27/04/2024-02:15:17